MARAZUL
Peñiscola - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Peñiscola posee 3 dormitorio(s).
Dispone de ascensor, terraza, lavadora, plancha, acceso internet, balcón, 4 ventiladores, 1 Televisor.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y exprimidor.
Dispone de ascensor, terraza, lavadora, plancha, acceso internet, balcón, 4 ventiladores, 1 Televisor.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y exprimidor.
Características más destacadas
Acceso Internet
Terraza
Televisión
Admite animales
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
4 Camas individuales
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Exprimidor
Baños
2 Baños con ducha
General
Número de registro turístico: VT-27299-CS
1 Televisor
Ascensor
Terraza
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Balcón
Admite animales: Si, incluido
4 Ventiladores
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Toallas
Fianza
Importe: 640 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |